散货船 - 所有采购请求
| 姓名 | 类别 | 建造年份 | 载重吨 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| je veux acheter un vraquier | 散货船 | 1990... | ||
| 购买散货船 | 散货船 | |||
| 寻找购买散货船 | 散货船 | |||
| 散货船 SEMOC | 散货船 | |||
| 寻找购买散货船 | 散货船 | |||
| 散货船,15,000至18,000吨。 | 散货船 | |||
| 沙特阿拉伯。 | 散货船 | 2015...2050 | ||
| 40000载重吨散货船的起重设备供应。 | 散货船 | 2013...2015 | ||
| 40000dwt自给自足的散货船。 | 散货船 | |||
| 寻找购买散货船 | 散货船 | 2010...2025 |
3800...5000
|
|
| 散货船。 | 散货船 | |||
| 寻找购买散货船 | 散货船 | |||
| 105米吨,载重吨 6097,日本制造,通用货运船 | 散货船 | 1990... |
6097...1990
|
|
| 77米,载重吨1700,1991年建造,单层甲板船 | 散货船 | 1991...1702 |
1700...
|
|
| P/E:手尺寸型,28-32K载重吨 | 散货船 | 2000... | 5... | |
| 内河-海船 | 散货船 |
1000...5000
|
||
| 购买询价 - 登陆艇(通用货船) | 散货船 | 2015... | ||
| P/E:BC 35/38k米 - 2020-2025年日本建造 | 散货船 | 2020...2025 | ||
| P/e:GC船,10 -13k载重吨,带起重机/单层 | 散货船 | 1990... | ||
| 寻找购买散货船 | 散货船 | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 |
找到的总数: 104