| 客船建于1964年,批准载客130人。 | |
| 船舶编号 | 1845 |
| 类别 | 机动船 |
| 建造年份 | 1964 |
| 价格 | €350,000 |
| 发货添加日期 | 2021-11-16 |
| 添加者 | Shipsforsale Sweden AB |
船舶尺寸
| 总长度 (LOA), 米 | 35.16 |
| 船舶吃水, 米 | 2.25 |
附加信息
| 主机 | n/ships-en/shipid/1118/passenger-ships |
| 自走式 | |
| 乘客 | 130 |
| 客船建于1964年,批准载客130人。 | |
| 船舶编号 | 1845 |
| 类别 | 机动船 |
| 建造年份 | 1964 |
| 价格 | €350,000 |
| 发货添加日期 | 2021-11-16 |
| 添加者 | Shipsforsale Sweden AB |
| 总长度 (LOA), 米 | 35.16 |
| 船舶吃水, 米 | 2.25 |
| 主机 | n/ships-en/shipid/1118/passenger-ships |
| 自走式 | |
| 乘客 | 130 |