| 围网渔船 / 远洋拖网渔船 / RSW | |
| 船舶编号 | 1960 |
| 类别 | 围网 |
| 班级 | GL |
| 建造年份 | 2003 |
| 发货添加日期 | 2021-11-11 |
| 添加者 | Steve (Twende Africa Group of Companies (PTY) LTD ) |
实测重量
| GRT | 674 |
| 自然保护区 | 1 |
船舶尺寸
| 总长度 (LOA), 米 | 65 |
| 船舶吃水, 米 | 8.1 |
附加信息
| 主机 | 6,120 BHP, Bergen Diesel, B32:40 L9, 750 RPM |
| 自走式 | |
| 甲板 | 1 |
| 围网渔船 / 远洋拖网渔船 / RSW | |
| 船舶编号 | 1960 |
| 类别 | 围网 |
| 班级 | GL |
| 建造年份 | 2003 |
| 发货添加日期 | 2021-11-11 |
| 添加者 | Steve (Twende Africa Group of Companies (PTY) LTD ) |
| GRT | 674 |
| 自然保护区 | 1 |
| 总长度 (LOA), 米 | 65 |
| 船舶吃水, 米 | 8.1 |
| 主机 | 6,120 BHP, Bergen Diesel, B32:40 L9, 750 RPM |
| 自走式 | |
| 甲板 | 1 |