| 吐温载重吨 8,456 吨待售 | |
| 船舶编号 | 232 |
| 类别 | 散货船 |
| 班级 | CCS |
| 建造年份 | 2023 |
| 旗帜 | 巴拿马 |
| 发货添加日期 | 2021-03-19 |
| 添加者 | Bogdan (PRIVATE COMPANY ) |
实测重量
| 载重吨 | 8456 |
| GRT | 6491 |
| 自然保护区 | 6491 |
船舶尺寸
| 总长度 (LOA), 米 | 11 |
| 深度, 米 | 117.8 |
| 船舶吃水, 米 | 7 |
附加信息
| 燃料类型 | MGO |
| 自走式 | |
| 甲板 | 1 |
干船坞 / 特别调查
| DD 下一个 | 2023-02-01 |
| 吐温载重吨 8,456 吨待售 | |
| 船舶编号 | 232 |
| 类别 | 散货船 |
| 班级 | CCS |
| 建造年份 | 2023 |
| 旗帜 | 巴拿马 |
| 发货添加日期 | 2021-03-19 |
| 添加者 | Bogdan (PRIVATE COMPANY ) |
| 载重吨 | 8456 |
| GRT | 6491 |
| 自然保护区 | 6491 |
| 总长度 (LOA), 米 | 11 |
| 深度, 米 | 117.8 |
| 船舶吃水, 米 | 7 |
| 燃料类型 | MGO |
| 自走式 | |
| 甲板 | 1 |
| DD 下一个 | 2023-02-01 |