| 双头滚装/PAX渡轮 | |
| 船舶编号 | 3948 |
| 类别 | 渡轮 |
| 建造年份 | 2006 |
| 发货添加日期 | 2021-08-31 |
| 添加者 | Georgia Sgouraki (GO SHIPPING & MANAGEMENT Inc.) |
实测重量
| 载重吨 | 1052 |
| GRT | 998 |
| 自然保护区 | 642 |
船舶尺寸
| 总长度 (LOA), 米 | 82.4 |
| 深度, 米 | 3.9 |
| 船舶吃水, 米 | 2.8 |
附加信息
| 主机 | 4 X CAT, 600 BHP |
| 自走式 |
| 双头滚装/PAX渡轮 | |
| 船舶编号 | 3948 |
| 类别 | 渡轮 |
| 建造年份 | 2006 |
| 发货添加日期 | 2021-08-31 |
| 添加者 | Georgia Sgouraki (GO SHIPPING & MANAGEMENT Inc.) |
| 载重吨 | 1052 |
| GRT | 998 |
| 自然保护区 | 642 |
| 总长度 (LOA), 米 | 82.4 |
| 深度, 米 | 3.9 |
| 船舶吃水, 米 | 2.8 |
| 主机 | 4 X CAT, 600 BHP |
| 自走式 |