| 1956/1975 110' x 30.2' 3300 马力双螺杆拖船 | |
| 船舶编号 | 3964 |
| 类别 | 拖船 |
| 建造年份 | 1975 |
| 价格 | $195,000 |
| 发货添加日期 | 2021-08-31 |
| 添加者 | Scruton Marine Services |
实测重量
| GRT | 292 |
| 自然保护区 | 198 |
船舶尺寸
| 总长度 (LOA), 米 | 110 |
| 船舶吃水, 米 | 11 |
附加信息
| 自走式 |
| 1956/1975 110' x 30.2' 3300 马力双螺杆拖船 | |
| 船舶编号 | 3964 |
| 类别 | 拖船 |
| 建造年份 | 1975 |
| 价格 | $195,000 |
| 发货添加日期 | 2021-08-31 |
| 添加者 | Scruton Marine Services |
| GRT | 292 |
| 自然保护区 | 198 |
| 总长度 (LOA), 米 | 110 |
| 船舶吃水, 米 | 11 |
| 自走式 |