| 70.52m Landing Craft | |
| 船舶编号 | 5653 |
| 类别 | 登陆艇,坦克 |
| 建造年份 | 2019 |
| 旗帜 | 印度尼西亚 |
| 船舶添加日期 | 2022-02-11 |
| 由...添加 | Varamar (Varamar) |
测量重量
| 载重吨 | 1500 |
| 总吨位 | 935 |
| 净吨位 | 935 |
船舶尺寸
| 总长度(LOA), 米 | 70.52 |
| 吃水, 米 | 3.66 |
| 船舶吃水, 米 | 2.76 |
| 速度 | 10 |
附加信息
| 主机 | 2 X 610kW |
| 主机功率,千瓦 | 610 |
| 自航船 |
| 70.52m Landing Craft | |
| 船舶编号 | 5653 |
| 类别 | 登陆艇,坦克 |
| 建造年份 | 2019 |
| 旗帜 | 印度尼西亚 |
| 船舶添加日期 | 2022-02-11 |
| 由...添加 | Varamar (Varamar) |
| 载重吨 | 1500 |
| 总吨位 | 935 |
| 净吨位 | 935 |
| 总长度(LOA), 米 | 70.52 |
| 吃水, 米 | 3.66 |
| 船舶吃水, 米 | 2.76 |
| 速度 | 10 |
| 主机 | 2 X 610kW |
| 主机功率,千瓦 | 610 |
| 自航船 |