测量重量
| 载重吨 | 1575 |
船舶尺寸
| 总长度(LOA), 米 | 60 |
| 船体长度 | 57.4 |
| 吃水, 米 | 6.2 |
| 船舶吃水, 米 | 5 |
| 速度 | 12.5 |
附加信息
| 主机 | 2 x 2575 BHP. Propellers: 2 x 2610HP 360 deg Azimuths CPP. Bow Thrusters: 2 x 450 Kw |
| 主机功率,千瓦 | 450 |
| 自航船 | |
| 甲板 | 1 |
| 载重吨 | 1575 |
| 总长度(LOA), 米 | 60 |
| 船体长度 | 57.4 |
| 吃水, 米 | 6.2 |
| 船舶吃水, 米 | 5 |
| 速度 | 12.5 |
| 主机 | 2 x 2575 BHP. Propellers: 2 x 2610HP 360 deg Azimuths CPP. Bow Thrusters: 2 x 450 Kw |
| 主机功率,千瓦 | 450 |
| 自航船 | |
| 甲板 | 1 |