买船
姓名 | 类别 | 建造年份 | 载重吨 | 价格 |
---|---|---|---|---|
Jan Steenlaan 10-01 Veenendaal Nederland | 废金属 | 1990...2000 | ||
补给船 | ||||
multicat | 驳船 | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
渡轮 | ||||
Oil Tanker | 油轮、化学品船 | |||
Oil Tanker | 油轮、化学品船 | 2010... | ||
油轮 | 2000... | |||
Director Gerente | 冷藏船 | 2021...2021 | ||
滚装船 | 1980...2023 | |||
کشتی فیدر کوچک | 其他 | |||
散货船 | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
Egor | 招标 | 2015... | ||
Ferry para rutas caribe | 滚装船 | $2,500,000...$6,000,000 | ||
商船潜艇 | ||||
اليمن عدن | 牲畜承运人 | $2,000...$60,000 | ||
滚装船 | 2000...2020 |
12...
|
||
滚装船 | 2000...2020 | |||
Cabotage maritime | 集装箱船 | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | 散货船 | |||
干货船 | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 |
找到的总数: 481