买船
| 姓名 | 类别 | 建造年份 | 载重吨 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Fishing vessel | 渔船 | |||
| شناورLPG | 油轮、化学品船 | -1990...2000 | $2...$3 | |
| Barco Granelero 15,000 a 18,000 toneladas | 散货船 | |||
| Justin Brokensha | 浮动码头 | |||
| 餐厅船 | ||||
| Öltanker | 油轮、化学品船 | 2010... |
7000...10000
|
€2,000,000...€4,000,000 |
| Dafe Gregory Okoleju | FPSO 装置 | 1990... | ||
| السعوديه | 散货船 | 2015...2050 | ||
| 渔船 | 2012... | |||
| 渔业和鱼类加工 (RDOS) | 2012... | |||
| bulk carrier gear supply 40000 dwt | 散货船 | 2013...2015 | ||
| bulk carrier self sustainn 40000dwt | 散货船 | |||
| 渔船 | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| 渔业和鱼类加工 (RDOS) | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| 散货船 | 2010...2025 |
3800...5000
|
||
| Barco Granelero | 散货船 | |||
| 多用途 | 1990...2020 |
2000...3000
|
$100,000...$200,000 | |
| ID 6106 #1092735 | 驳船 | |||
| andrei | 集装箱船 | 2...3 |
-1...
|
€1...€2 |
| المملكه العربيه السعوديه | 油轮 |
找到的总数: 634