买船
姓名 | 类别 | 建造年份 | 载重吨 | 价格 |
---|---|---|---|---|
Director Gerente | 冷藏船 | 2021...2021 | ||
滚装船 | 1980...2023 | |||
کشتی فیدر کوچک | 其他 | |||
散货船 | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
Egor | 招标 | 2015... | ||
Ferry para rutas caribe | 滚装船 | $2,500,000...$6,000,000 | ||
商船潜艇 | ||||
اليمن عدن | 牲畜承运人 | $2,000...$60,000 | ||
滚装船 | 2000...2020 |
12...
|
||
滚装船 | 2000...2020 | |||
Cabotage maritime | 集装箱船 | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | 散货船 | |||
干货船 | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
液化天然气运输船 | ||||
液化天然气运输船 | ...9 | |||
多用途 | ||||
freezer travler to buy | 其他 | |||
客船 | ||||
客船 | ||||
1990 yapim ve daha genc romorkor aliyoruz | 拖船 | 1990...2025 | $300,000...$333,333 |
找到的总数: 474