买船
| 姓名 | 类别 | 建造年份 | 载重吨 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| opal.omanoil@gmail.com | 液化天然气运输船 | 2015...2020 | ||
| P/E: BC 35/38k Mt - Blt 2020 - 2025 Japanese | 散货船 | 2020...2025 | ||
| P/e: GC Vessel, 10 -13k dwt, Geared/ Single | 散货船 | 1990... | ||
| Jan Steenlaan 10-01 Veenendaal Nederland | 废金属 | 1990...2000 | ||
| 补给船 | ||||
| multicat | 驳船 | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
| 渡轮 | ||||
| Oil Tanker | 油轮、化学品船 | |||
| Oil Tanker | 油轮、化学品船 | 2010... | ||
| 油轮 | 2000... | |||
| Director Gerente | 冷藏船 | 2021...2021 | ||
| 滚装船 | 1980...2023 | |||
| کشتی فیدر کوچک | 其他 | |||
| 散货船 | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
| Egor | 招标 | 2015... | ||
| Ferry para rutas caribe | 滚装船 | $2,500,000...$6,000,000 | ||
| 商船潜艇 | ||||
| اليمن عدن | 牲畜承运人 | $2,000...$60,000 | ||
| 滚装船 | 2000...2020 |
12...
|
||
| 滚装船 | 2000...2020 |
找到的总数: 601