买船
| 姓名 | 类别 | 建造年份 | 载重吨 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| slepebåt | 拖船 | |||
| 干货船 | ||||
| 加油船 | 2015...2025 | |||
| Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | 油轮、化学品船 | |||
| 渡轮 | ||||
| work boat with cran | 工作船 | -10...1 | ||
| Autmarca | 滚装船 | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | 散货船 | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | 散货船 | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | 液化天然气运输船 | 1990... | ||
| 4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | 油轮、化学品船 | -15...1 | $400...$500 | |
| Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 700 y 1200 TEU | 集装箱船 | 2006...2025 | ||
| 散货船 | ||||
| We buy scrap and are willing to buy and break up ships | 废金属 | |||
| Intent for the Purchase of a Cargo Ship | 其他 | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
| 游轮 | $50,000,000...$100,000,000 | |||
| Tug | 拖船 | €800,000...€3,000,000 | ||
| Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | 拖船 | 1990...2018 | ||
| الجزائر | 水泥载体 | 2021...2023 | ||
| 滚装船 | €500,000...€50,000,000 |
找到的总数: 601