买船
姓名 | 类别 | 建造年份 | 载重吨 | 价格 |
---|---|---|---|---|
Танкер | 油轮、化学品船 | |||
Turkey | 牲畜承运人 | |||
remolcador | 拖船 | 1990...2020 | €300,000...€1,000,000 | |
شراء | 油轮、化学品船 | 2000...2024 | $20,000,000...$100,000,000 | |
Паром РО-РО | 滚装船 | |||
Egypt, Damnhour | 滚装船 | 2000...2024 | ||
客船 | ||||
Ημερόπλοιο, RO PAX , | 客船 | |||
Barge | 浮桥 | |||
滚装船 | 1990...2000 | |||
Mihai Popovici | 加油船 |
500...1000
|
...€400,000 | |
Ferry curacao | 滚装船 | |||
油轮、化学品船 | ||||
废金属 | 1999...2010 | €1,000,000...€1,005,000 | ||
الخليج العربي | 食品罐车 | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
الخليج العربي | 食品罐车 | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
客船 | 1990... | €10,000...€500,000 | ||
游轮渡轮 | ||||
集装箱船 | ||||
فنزويلا | 油轮、化学品船 | 2000...2020 | $3,000,000...$5,000,000 |
找到的总数: 512