| MOC Shipyards 34m Landing Craft Lord Howe | |
| 船舶编号 | 3201 |
| 类别 | 冷藏船 |
| 船体 | 双层船底 |
| 船级社 | IACS |
| 建造年份 | 2022 |
| 旗帜 | 斐济 |
| 船舶添加日期 | 2021-10-01 |
| 由...添加 | Australasian Maritime Limited |
测量重量
| 载重吨 | 200 |
船舶尺寸
| 总长度(LOA), 米 | 34 |
| 船舶吃水, 米 | 2.2 |
| 速度 | 10 |
附加信息
| 主机 | 2 x 335 - 410 KW |
| 自航船 | |
| 甲板 | 1 |
| 乘客数 | 16 |
| MOC Shipyards 34m Landing Craft Lord Howe | |
| 船舶编号 | 3201 |
| 类别 | 冷藏船 |
| 船体 | 双层船底 |
| 船级社 | IACS |
| 建造年份 | 2022 |
| 旗帜 | 斐济 |
| 船舶添加日期 | 2021-10-01 |
| 由...添加 | Australasian Maritime Limited |
| 载重吨 | 200 |
| 总长度(LOA), 米 | 34 |
| 船舶吃水, 米 | 2.2 |
| 速度 | 10 |
| 主机 | 2 x 335 - 410 KW |
| 自航船 | |
| 甲板 | 1 |
| 乘客数 | 16 |