| PASSENGER/ CREW / SUPPLY/ DIVE/ PATROL VESSEL | |
| 船舶编号 | 3951 |
| 类别 | 客船 |
| 建造年份 | 2000 |
| 船舶添加日期 | 2021-08-31 |
| 由...添加 | Steve (Twende Africa Group of Companies (PTY) LTD ) |
测量重量
| 总吨位 | 125 |
| 净吨位 | 38 |
船舶尺寸
| 总长度(LOA), 米 | 33.5 |
| 船舶吃水, 米 | 1.8 |
| 速度 | 15 |
附加信息
| 自航船 | |
| 乘客数 | 200 |
| PASSENGER/ CREW / SUPPLY/ DIVE/ PATROL VESSEL | |
| 船舶编号 | 3951 |
| 类别 | 客船 |
| 建造年份 | 2000 |
| 船舶添加日期 | 2021-08-31 |
| 由...添加 | Steve (Twende Africa Group of Companies (PTY) LTD ) |
| 总吨位 | 125 |
| 净吨位 | 38 |
| 总长度(LOA), 米 | 33.5 |
| 船舶吃水, 米 | 1.8 |
| 速度 | 15 |
| 自航船 | |
| 乘客数 | 200 |