乘客/船员/补给/潜水/巡逻船 | |
船舶编号 | 3951 |
类别 | 机动船 |
建造年份 | 2000 |
发货添加日期 | 2021-08-31 |
添加者 | Steve (Twende Africa Group of Companies (PTY) LTD ) |
实测重量
GRT | 125 |
自然保护区 | 38 |
船舶尺寸
总长度 (LOA), 米 | 33.5 |
船舶吃水, 米 | 1.8 |
附加信息
自走式 | |
乘客 | 200 |
乘客/船员/补给/潜水/巡逻船 | |
船舶编号 | 3951 |
类别 | 机动船 |
建造年份 | 2000 |
发货添加日期 | 2021-08-31 |
添加者 | Steve (Twende Africa Group of Companies (PTY) LTD ) |
GRT | 125 |
自然保护区 | 38 |
总长度 (LOA), 米 | 33.5 |
船舶吃水, 米 | 1.8 |
自走式 | |
乘客 | 200 |