| Semi Submersible, twin pontoon column stabilized drilling unit | |
| 船舶编号 | 6854 |
| 类别 | 自升式钻井平台 |
| 船级 | GL |
| 建造年份 | 2021 |
| 价格 | $15,500,000 |
| 船舶添加日期 | 2023-01-18 |
| 由...添加 | Horizon Offshore Services |
测量重量
| 载重吨 | 12299 |
| 总吨位 | 13590 |
船舶尺寸
| 总长度(LOA), 米 | 108.2 |
| 船舶吃水, 米 | 6.6 |
附加信息
| 自航船 | |
| 甲板 | 1 |
| Semi Submersible, twin pontoon column stabilized drilling unit | |
| 船舶编号 | 6854 |
| 类别 | 自升式钻井平台 |
| 船级 | GL |
| 建造年份 | 2021 |
| 价格 | $15,500,000 |
| 船舶添加日期 | 2023-01-18 |
| 由...添加 | Horizon Offshore Services |
| 载重吨 | 12299 |
| 总吨位 | 13590 |
| 总长度(LOA), 米 | 108.2 |
| 船舶吃水, 米 | 6.6 |
| 自航船 | |
| 甲板 | 1 |