滚装客运渡轮(2019 年建成) | |
船舶编号 | 7079 |
类别 | 渡轮 |
建造年份 | 2019 |
发货添加日期 | 2023-03-21 |
添加者 | Orla Fjord (Hagland) |
实测重量
GRT | 600 |
自然保护区 | 180 |
船舶尺寸
总长度 (LOA), 米 | 45.5 |
光束, 米 | 12.5 |
船舶吃水, 米 | 3.5 |
附加信息
自走式 | |
乘客 | 98 |
滚装客运渡轮(2019 年建成) | |
船舶编号 | 7079 |
类别 | 渡轮 |
建造年份 | 2019 |
发货添加日期 | 2023-03-21 |
添加者 | Orla Fjord (Hagland) |
GRT | 600 |
自然保护区 | 180 |
总长度 (LOA), 米 | 45.5 |
光束, 米 | 12.5 |
船舶吃水, 米 | 3.5 |
自走式 | |
乘客 | 98 |