买船
| 姓名 | 类别 | 建造年份 | 载重吨 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| For excursion for 50 =70 passanger | 双体船 | 2010... | ||
| stefan svensson | 滚装船 | |||
| stefan svensson | 滚装船 | |||
| stefan svensson | 滚装船 | |||
| stefan svensson | 滚装船 | |||
| stefan svensson | 滚装船 | |||
| LIVESTOCK CARRIER WANTED FOR CHARTER FROM IRELAND TO TURKEY | 牲畜承运人 | |||
| Yemen | 其他 | 2010...2018 | ||
| 油轮 | ||||
| P/E: Tugboats + Non Propelled Barge | 拖船 | 2005... |
10000...
|
|
| 驳船 | ||||
| 迪拜 | 油轮、化学品船 | 15...20 | $800,000...$1,000,000 | |
| 沥青载体 | ||||
| 水泥载体 | ||||
| 水泥载体 | ||||
| Куплю Любое плавсредство на металлолом | 油轮 | $10,000... | ||
| Sweden | 餐厅船 | 1980...1990 |
700...1000
|
$200,000...$350,000 |
| P/e: Chemical Tanker 6k - 7k Dwt, Korean Blt | 油轮、化学品船 | 2006...2009 |
6000...7000
|
|
| Vessel Acquisition Enquiry | 散货船 | |||
| Wanted: Very Large Crude Carrier (VLCC) Capacity of Approximately 1,000,000 2021-2022 | 油轮、化学品船 |
找到的总数: 617