| 2x 80m Hybrid-MPSV (under construction) | |
| 船舶编号 | 10034 |
| 类别 | 平台供应船 (PSV) |
| 船级社 | ABS |
| 建造年份 | 2026 |
| 船舶添加日期 | 2025-10-25 |
| 由...添加 | SeaBoats |
测量重量
| 载重吨 | 3650 |
船舶尺寸
| 总长度(LOA), 米 | 80 |
| 吃水, 米 | 8.2 |
| 船舶吃水, 米 | 6.8 |
| 速度 | 13 |
附加信息
| 自航船 |
| 2x 80m Hybrid-MPSV (under construction) | |
| 船舶编号 | 10034 |
| 类别 | 平台供应船 (PSV) |
| 船级社 | ABS |
| 建造年份 | 2026 |
| 船舶添加日期 | 2025-10-25 |
| 由...添加 | SeaBoats |
| 载重吨 | 3650 |
| 总长度(LOA), 米 | 80 |
| 吃水, 米 | 8.2 |
| 船舶吃水, 米 | 6.8 |
| 速度 | 13 |
| 自航船 |