| 107mt DWT7200 CR2X15t BULK CARRIER | |
| 船舶编号 | 10077 |
| 类别 | 散货船 |
| 建造年份 | 2013 |
| 船舶添加日期 | 2025-10-25 |
| 由...添加 | MOTIF Marine |
测量重量
| 载重吨 | 7200 |
| 总吨位 | 4425 |
| 净吨位 | 2755 |
船舶尺寸
| 总长度(LOA), 米 | 107.28 |
| 吃水, 米 | 9.1 |
| 船舶吃水, 米 | 6.9 |
附加信息
| 主机 | HANSHIN LH41LA, BHP |
| 自航船 | |
| 起重机容量 | 15 |
| 107mt DWT7200 CR2X15t BULK CARRIER | |
| 船舶编号 | 10077 |
| 类别 | 散货船 |
| 建造年份 | 2013 |
| 船舶添加日期 | 2025-10-25 |
| 由...添加 | MOTIF Marine |
| 载重吨 | 7200 |
| 总吨位 | 4425 |
| 净吨位 | 2755 |
| 总长度(LOA), 米 | 107.28 |
| 吃水, 米 | 9.1 |
| 船舶吃水, 米 | 6.9 |
| 主机 | HANSHIN LH41LA, BHP |
| 自航船 | |
| 起重机容量 | 15 |