| M/V FADHIL RABBI | |
| 船舶编号 | 10191 |
| 类别 | 多用途 |
| 班级 | 海河 |
| 赫尔 | 单底 |
| 建造年份 | 1989 |
| 旗帜 | 坦桑尼亚联合共和国 |
| 价格 | $1,200,000 |
| 发货添加日期 | 2025-11-04 |
| 添加者 | |
实测重量
| 载重吨 | 1780 |
| GRT | 1098 |
| 自然保护区 | 639 |
船舶尺寸
| 总长度 (LOA), 米 | 67 |
| 光束, 米 | 10.3 |
| 深度, 米 | 5.6 |
| 船舶吃水, 米 | 4.5 |
附加信息
| 主机 | MAN B&W 6L23/30 |
| 燃料类型 | MDO |
| 自走式 | |
| 货舱 | 2330 |
| Teu | 62 |
| M/V FADHIL RABBI | |
| 船舶编号 | 10191 |
| 类别 | 多用途 |
| 班级 | 海河 |
| 赫尔 | 单底 |
| 建造年份 | 1989 |
| 旗帜 | 坦桑尼亚联合共和国 |
| 价格 | $1,200,000 |
| 发货添加日期 | 2025-11-04 |
| 添加者 | |
| 载重吨 | 1780 |
| GRT | 1098 |
| 自然保护区 | 639 |
| 总长度 (LOA), 米 | 67 |
| 光束, 米 | 10.3 |
| 深度, 米 | 5.6 |
| 船舶吃水, 米 | 4.5 |
| 主机 | MAN B&W 6L23/30 |
| 燃料类型 | MDO |
| 自走式 | |
| 货舱 | 2330 |
| Teu | 62 |