| 50米/298名乘客/客船,待售 / #1140291 | |
| 船舶编号 | 10896 |
| 类别 | 机动船 |
| 建造年份 | 2022 |
| 旗帜 | 台湾 |
| 价格 | $7,500,000 |
| 发货添加日期 | 2026-04-23 |
| 添加者 | GRS.OFFSHORE RENEWABLES |
船舶尺寸
| 总长度 (LOA), 米 | 49.5 |
| 船舶吃水, 米 | 1.4 |
附加信息
| 自走式 | |
| 甲板 | 1 |
| 乘客 | 298 |
| 50米/298名乘客/客船,待售 / #1140291 | |
| 船舶编号 | 10896 |
| 类别 | 机动船 |
| 建造年份 | 2022 |
| 旗帜 | 台湾 |
| 价格 | $7,500,000 |
| 发货添加日期 | 2026-04-23 |
| 添加者 | GRS.OFFSHORE RENEWABLES |
| 总长度 (LOA), 米 | 49.5 |
| 船舶吃水, 米 | 1.4 |
| 自走式 | |
| 甲板 | 1 |
| 乘客 | 298 |