采购请求匹配 驳船 (id11014)
| 姓名 | 类别 | 建造年份 | 载重吨 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| ID 6106 #1092735。 | 驳船 | |||
| 驳船 | 驳船 | 2010... |
20...
|
...200,000 |
| 寻求购买驳船 | 驳船 | |||
| 寻求租赁用于马来西亚石油和天然气项目的住宿工作船和驳船,租赁期为2024年和2025年 | 驳船 | 2024... | ||
| 需要带有60183.5的驳船。 | 驳船 | |||
| 自航驳船,容量75-100吨。 | 驳船 | |||
| 寻找:可压载的甲板驳船。 | 驳船 | |||
| 水驳船 | 驳船 | |||
| 需要:自航、自卸驳船 | 驳船 | |||
| 需要自航货运驳 | 驳船 | |||
| 寻找平顶驳船,尺寸36x11x2.5米 | 驳船 | |||
| 需要普通驳船 | 驳船 | |||
| 寻找坡道驳船 | 驳船 |
3000...
|
||
| 寻找10000吨级的自航驳船 | 驳船 |
10000...
|
||
| 寻找270英尺的驳船(最小载重6000吨)。 | 驳船 |
6000...
|
1... | |
| 寻找非自航的燃料驳,用于直接购买。 | 驳船 | |||
| 寻找用于租赁的浮式钻井平台驳船 | 驳船 | |||
| 寻求自航驳船 | 驳船 |
5000...
|
||
| 我们代表我们的重要客户寻找以下3艘驳船。 | 驳船 | |||
| 5,000 - 10,000 吨自航货舱驳,带舱口盖 | 驳船 |
10000...10000
|
||
| 寻找液化石油气驳船 - 吃水最大1.5米。 | 驳船 | |||
| 250英尺平顶甲板驳船。 | 驳船 | |||
| 我们正在寻找自航式支柱式起重驳船,用于购买。 | 驳船 | |||
| 紧急需求:150/175级升降平台驳船 | 驳船 |
找到的总数: 24