| 185米载重吨30000 TEU1813集装箱船 | |
| 船舶编号 | 11090 |
| 类别 | 冷藏船 |
| 班级 | CCS |
| 建造年份 | 2023 |
| 旗帜 | 巴拿马 |
| 发货添加日期 | 2026-04-23 |
| 添加者 | MOTIF Marine |
实测重量
| 载重吨 | 30000 |
| GRT | 2019 |
船舶尺寸
| 总长度 (LOA), 米 | 185.5 |
| 深度, 米 | 185.5 |
附加信息
| 自走式 | |
| Teu | 30000 |
| 185米载重吨30000 TEU1813集装箱船 | |
| 船舶编号 | 11090 |
| 类别 | 冷藏船 |
| 班级 | CCS |
| 建造年份 | 2023 |
| 旗帜 | 巴拿马 |
| 发货添加日期 | 2026-04-23 |
| 添加者 | MOTIF Marine |
| 载重吨 | 30000 |
| GRT | 2019 |
| 总长度 (LOA), 米 | 185.5 |
| 深度, 米 | 185.5 |
| 自走式 | |
| Teu | 30000 |