| 231' DP2 8,000 HP AHST 支持 | |
| 船舶编号 | 2436 | 
| 类别 | 拖船 | 
| 班级 | ABS | 
| 建造年份 | 2010 | 
| 旗帜 | 新加坡 | 
| 价格 | $3,000,000 | 
| 发货添加日期 | 2021-10-29 | 
| 添加者 | Lager Yacht Brokerage | 
实测重量
| 载重吨 | 2500 | 
| GRT | 2558 | 
| 自然保护区 | 767 | 
船舶尺寸
| 总长度 (LOA), 米 | 70.5 | 
| 船舶吃水, 米 | 5.9 | 
附加信息
| 主机 | 2 x Niigata 8MG28HLX 2,942kW | 
| 自走式 | 
| 231' DP2 8,000 HP AHST 支持 | |
| 船舶编号 | 2436 | 
| 类别 | 拖船 | 
| 班级 | ABS | 
| 建造年份 | 2010 | 
| 旗帜 | 新加坡 | 
| 价格 | $3,000,000 | 
| 发货添加日期 | 2021-10-29 | 
| 添加者 | Lager Yacht Brokerage | 
| 载重吨 | 2500 | 
| GRT | 2558 | 
| 自然保护区 | 767 | 
| 总长度 (LOA), 米 | 70.5 | 
| 船舶吃水, 米 | 5.9 | 
| 主机 | 2 x Niigata 8MG28HLX 2,942kW | 
| 自走式 |