| 2011 Crew Boat | |
| 船舶编号 | 2546 |
| 类别 | 船员船 |
| 建造年份 | 2011 |
| 旗帜 | 斐济 |
| 价格 | $600,000 |
| 船舶添加日期 | 2021-10-25 |
| 由...添加 | Blue Sea Brokers |
船舶尺寸
| 总长度(LOA), 米 | 15.5 |
| 船舶吃水, 米 | 0.9 |
| 速度 | 18 |
附加信息
| 主机功率,千瓦 | 22 |
| 自航船 | |
| 甲板 | 1 |
| 船员 | 2011 |
| 2011 Crew Boat | |
| 船舶编号 | 2546 |
| 类别 | 船员船 |
| 建造年份 | 2011 |
| 旗帜 | 斐济 |
| 价格 | $600,000 |
| 船舶添加日期 | 2021-10-25 |
| 由...添加 | Blue Sea Brokers |
| 总长度(LOA), 米 | 15.5 |
| 船舶吃水, 米 | 0.9 |
| 速度 | 18 |
| 主机功率,千瓦 | 22 |
| 自航船 | |
| 甲板 | 1 |
| 船员 | 2011 |