26米拖船 (id:8846)
自动翻译
4006
| 类别 | 拖船 |
| 检验区域 | 东南亚 |
| 建造年份 | 2009 |
| 旗帜 | 圣文森特和格林纳丁斯 |
| 价格 | $700,000 |
| 船舶添加日期 | 2024-09-01 |
| 由...添加 | SeaBoats |
Additional Information
| Main Engine | 2x Yanmar ‘6AYM-ETE‘ each 610 KW at 1900 rpm |
| M/E power, kW | 610 |
| Type of fuel | MGO |
| Self-propelled |
| 类别 | 拖船 |
| 检验区域 | 东南亚 |
| 建造年份 | 2009 |
| 旗帜 | 圣文森特和格林纳丁斯 |
| 价格 | $700,000 |
| 船舶添加日期 | 2024-09-01 |
| 由...添加 | SeaBoats |
| Main Engine | 2x Yanmar ‘6AYM-ETE‘ each 610 KW at 1900 rpm |
| M/E power, kW | 610 |
| Type of fuel | MGO |
| Self-propelled |