| MOC Shipyards 高速 40m 300 客轮 | |
| 船舶编号 | 2707 |
| 类别 | 渡轮 |
| 班级 | IACS |
| 建造年份 | 2021 |
| 旗帜 | 斐济 |
| 价格 | $4,400,000 |
| 发货添加日期 | 2021-10-18 |
| 添加者 | Australasian Maritime Limited |
船舶尺寸
| 总长度 (LOA), 米 | 40 |
| 船舶吃水, 米 | 2.2 |
附加信息
| 主机 | 3 x Caterpillar C32 – 1,450 HP @ 2,100 rpm |
| 自走式 | |
| 甲板 | 1 |
| 船员 | 2 |
| 乘客 | 32 |
| MOC Shipyards 高速 40m 300 客轮 | |
| 船舶编号 | 2707 |
| 类别 | 渡轮 |
| 班级 | IACS |
| 建造年份 | 2021 |
| 旗帜 | 斐济 |
| 价格 | $4,400,000 |
| 发货添加日期 | 2021-10-18 |
| 添加者 | Australasian Maritime Limited |
| 总长度 (LOA), 米 | 40 |
| 船舶吃水, 米 | 2.2 |
| 主机 | 3 x Caterpillar C32 – 1,450 HP @ 2,100 rpm |
| 自走式 | |
| 甲板 | 1 |
| 船员 | 2 |
| 乘客 | 32 |