| 250' DP2 支援建造船 | |
| 船舶编号 | 2863 |
| 类别 | 拖船 |
| 班级 | BV |
| 建造年份 | 2008 |
| 旗帜 | 马里 |
| 价格 | $9,500,000 |
| 发货添加日期 | 2021-10-14 |
| 添加者 | Lager Yacht Brokerage |
实测重量
| GRT | 2996 |
| 自然保护区 | 899 |
船舶尺寸
| 总长度 (LOA), 米 | 76 |
| 船舶吃水, 米 | 4 |
附加信息
| 自走式 | |
| 起重能力 | 40 |
| 甲板 | 1 |
| 250' DP2 支援建造船 | |
| 船舶编号 | 2863 |
| 类别 | 拖船 |
| 班级 | BV |
| 建造年份 | 2008 |
| 旗帜 | 马里 |
| 价格 | $9,500,000 |
| 发货添加日期 | 2021-10-14 |
| 添加者 | Lager Yacht Brokerage |
| GRT | 2996 |
| 自然保护区 | 899 |
| 总长度 (LOA), 米 | 76 |
| 船舶吃水, 米 | 4 |
| 自走式 | |
| 起重能力 | 40 |
| 甲板 | 1 |