自动翻译
查看原始标题
35m High Speed Alum Passenger Ferry
| 35 米高速铝制客运渡轮 | |
| 船舶编号 | 7444 |
| 类别 | 邮轮 |
| 建造年份 | 1995 |
| 旗帜 | 澳大利亚 |
| 船舶添加日期 | 2024-04-10 |
| 浏览量 | 2769 |
| 由...添加 | SeaBoats |
测量重量
| 总吨位 | 136 |
船舶尺寸
| 总长度(LOA), 米 | 35 |
| 吃水, 米 | 2.85 |
| 船舶吃水, 米 | 1.97 |
| 速度 | 30 |
附加信息
| 主机功率,千瓦 | 1050 |
| 自航船 | |
| 船员 | 5 |
| 乘客数 | 277 |
自动翻译
查看原始标题
35m High Speed Alum Passenger Ferry
| 35 米高速铝制客运渡轮 | |
| 船舶编号 | 7444 |
| 类别 | 邮轮 |
| 建造年份 | 1995 |
| 旗帜 | 澳大利亚 |
| 船舶添加日期 | 2024-04-10 |
| 浏览量 | 2769 |
| 由...添加 | SeaBoats |
| 总吨位 | 136 |
| 总长度(LOA), 米 | 35 |
| 吃水, 米 | 2.85 |
| 船舶吃水, 米 | 1.97 |
| 速度 | 30 |
| 主机功率,千瓦 | 1050 |
| 自航船 | |
| 船员 | 5 |
| 乘客数 | 277 |