| 250' AHST - 151 吨系柱拉力 | |
| 船舶编号 | 4007 |
| 类别 | 拖船 |
| 建造年份 | 2009 |
| 价格 | $29,500,000 |
| 发货添加日期 | 2021-08-30 |
| 添加者 | Lager Yacht Brokerage |
实测重量
| 载重吨 | 2100 |
| GRT | 2952 |
| 自然保护区 | 885 |
船舶尺寸
| 总长度 (LOA), 米 | 250 |
| 船舶吃水, 米 | 7.5 |
附加信息
| 主机 | 2 x 4500 kW (2 x 6,120 HP) @ 750 rpm |
| 自走式 | |
| 起重能力 | 5 |
| 250' AHST - 151 吨系柱拉力 | |
| 船舶编号 | 4007 |
| 类别 | 拖船 |
| 建造年份 | 2009 |
| 价格 | $29,500,000 |
| 发货添加日期 | 2021-08-30 |
| 添加者 | Lager Yacht Brokerage |
| 载重吨 | 2100 |
| GRT | 2952 |
| 自然保护区 | 885 |
| 总长度 (LOA), 米 | 250 |
| 船舶吃水, 米 | 7.5 |
| 主机 | 2 x 4500 kW (2 x 6,120 HP) @ 750 rpm |
| 自走式 | |
| 起重能力 | 5 |