| 170' Fast RoPax Ferry | |
| 船舶编号 | 4114 |
| 类别 | RoPax船 |
| 船级 | GL |
| 建造年份 | 2001 |
| 旗帜 | 马耳他 |
| 价格 | €6,000,000 |
| 船舶添加日期 | 2021-08-10 |
| 由...添加 | Lager Yacht Brokerage |
测量重量
| 载重吨 | 89 |
| 总吨位 | 992 |
| 净吨位 | 306 |
船舶尺寸
| 总长度(LOA), 米 | 51 |
| 船舶吃水, 米 | 1.85 |
附加信息
| 主机 | 4 x M.T.U. 16V4000M71 - 4 x 2465 kw |
| 自航船 | |
| 甲板 | 1 |
| 乘客数 | 427 |
| 170' Fast RoPax Ferry | |
| 船舶编号 | 4114 |
| 类别 | RoPax船 |
| 船级 | GL |
| 建造年份 | 2001 |
| 旗帜 | 马耳他 |
| 价格 | €6,000,000 |
| 船舶添加日期 | 2021-08-10 |
| 由...添加 | Lager Yacht Brokerage |
| 载重吨 | 89 |
| 总吨位 | 992 |
| 净吨位 | 306 |
| 总长度(LOA), 米 | 51 |
| 船舶吃水, 米 | 1.85 |
| 主机 | 4 x M.T.U. 16V4000M71 - 4 x 2465 kw |
| 自航船 | |
| 甲板 | 1 |
| 乘客数 | 427 |