| 92m / 16 pax / 110ts Crane Jack Up for Sale / #1043557 | |
| 船舶编号 | 4343 |
| 类别 | 自升式钻井平台 |
| 建造年份 | 1990 |
| 旗帜 | 圣基茨和尼维斯 |
| 船舶添加日期 | 2021-12-02 |
| 由...添加 | GRS.OFFSHORE RENEWABLES |
测量重量
| 载重吨 | 2 |
船舶尺寸
| 总长度(LOA), 米 | 91.76 |
| 吃水, 米 | 6 |
| 船舶吃水, 米 | 4.25 |
附加信息
| 自航船 | |
| 甲板 | 1 |
| 乘客数 | 16 |
| 92m / 16 pax / 110ts Crane Jack Up for Sale / #1043557 | |
| 船舶编号 | 4343 |
| 类别 | 自升式钻井平台 |
| 建造年份 | 1990 |
| 旗帜 | 圣基茨和尼维斯 |
| 船舶添加日期 | 2021-12-02 |
| 由...添加 | GRS.OFFSHORE RENEWABLES |
| 载重吨 | 2 |
| 总长度(LOA), 米 | 91.76 |
| 吃水, 米 | 6 |
| 船舶吃水, 米 | 4.25 |
| 自航船 | |
| 甲板 | 1 |
| 乘客数 | 16 |