49.2米,7200马力,多用途拖船 (id:9800)
自动翻译
3707
| 类别 | 拖船 |
| 检验区域 | 东亚 |
| 船体 | 双层船底 |
| 船级社 | CCS |
| 建造年份 | 2022 |
| 旗帜 | 中国 |
| 船舶添加日期 | 2025-10-25 |
| 由...添加 | SeaBoats |
Additional Information
| Main Engine | 8N260AZLC-8, 2648kW*2Sets, 750rpm |
| M/E power, kW | 8 |
| Self-propelled | |
| Passengers | 12 |
| 类别 | 拖船 |
| 检验区域 | 东亚 |
| 船体 | 双层船底 |
| 船级社 | CCS |
| 建造年份 | 2022 |
| 旗帜 | 中国 |
| 船舶添加日期 | 2025-10-25 |
| 由...添加 | SeaBoats |
| Main Engine | 8N260AZLC-8, 2648kW*2Sets, 750rpm |
| M/E power, kW | 8 |
| Self-propelled | |
| Passengers | 12 |