| 27 米无须鳕延绳钓船 | |
| 船舶编号 | 6204 |
| 类别 | 拖网渔船 |
| 建造年份 | 1974 |
| 发货添加日期 | 2022-08-02 |
| 添加者 | Steve (Twende Africa Group of Companies (PTY) LTD ) |
实测重量
| GRT | 184 |
| 自然保护区 | 55 |
船舶尺寸
| 总长度 (LOA), 米 | 27.14 |
| 船舶吃水, 米 | 3.4 |
附加信息
| 主机 | MTU 12V 2000 M60 engine (2016) rated at 600 kW at 1800 RPM |
| 自走式 | |
| 甲板 | 1 |
| 27 米无须鳕延绳钓船 | |
| 船舶编号 | 6204 |
| 类别 | 拖网渔船 |
| 建造年份 | 1974 |
| 发货添加日期 | 2022-08-02 |
| 添加者 | Steve (Twende Africa Group of Companies (PTY) LTD ) |
| GRT | 184 |
| 自然保护区 | 55 |
| 总长度 (LOA), 米 | 27.14 |
| 船舶吃水, 米 | 3.4 |
| 主机 | MTU 12V 2000 M60 engine (2016) rated at 600 kW at 1800 RPM |
| 自走式 | |
| 甲板 | 1 |