采购请求匹配 散货船 (id6229)
姓名 | 类别 | 建造年份 | 载重吨 | 价格 |
---|---|---|---|---|
散货船 | ||||
散货船 | ||||
vand | 散货船 | ...200,000 | ||
vand | 散货船 | ...2,000,000 | ||
散货船 | ||||
购买二手散货船废钢 | 散货船 | |||
通缉:散装货船废料 | 散货船 | |||
想要货船。 | 散货船 | |||
我们需要废船,货驳船 | 散货船 | |||
寻找1000载重吨,loa <70m的货船 | 散货船 |
1000...
|
||
寻找购买1000 – 1500 DWT杂货船 | 散货船 |
1500...
|
||
寻找快速 10 TEUs 集装箱船的定期租船 (35-50 knts) | 散货船 | |||
寻找一艘船 | 散货船 | |||
P/E 轻便型散货船 28 – 32KDWT 小于 15 年 | 散货船 | 12... | ||
我们需要一艘经过翻新的货船,重量在 1500 吨到 300 吨之间。 | 散货船 |
1500...300000
|
||
通缉:1400吨至2400吨的船舶杂货 b. 1975年结束 | 散货船 | |||
我们的船队需要 DW 3000 - 6000 吨杂货船 | 散货船 |
3000...
|
||
回复:寻找货船 | 散货船 | |||
P/E 小型 BC / 杂货 6-7.000 载重吨 | 散货船 |
7...
|
||
所需散货船 40000grt/50000grt | 散货船 | |||
设备和辅助设备 | 散货船 | 1990...2000 |
3000...6000
|
|
购买或租赁船只 | 散货船 | |||
p/e 无齿轮单甲板最大 75 m loa | 散货船 | |||
灵便型市盈率:(28k,Blt 95-98 JP/KR) | 散货船 | 1995... | ||
p/e Tweendeckers | 散货船 | |||
对于直接买家需要购买 General Cargo/mpp/bc Vessel | 散货船 |
2000...
|
||
船通缉 | 散货船 | |||
需要杂货船 | 散货船 | |||
新PE | 散货船 | |||
我们想买一艘多用途船来运载普通货物 | 散货船 |
3000...
|
||
一般货物 4000 载重吨采购 | 散货船 | 1985... |
3500...4500
|
找到的总数: 31