| 39m / 出售气垫车乘客 / #1099826 | |
| 船舶编号 | 6617 |
| 类别 | 滚装船 |
| 建造年份 | 1992 |
| 旗帜 | 意大利 |
| 发货添加日期 | 2022-11-28 |
| 添加者 | GRS.OFFSHORE RENEWABLES |
实测重量
| 载重吨 | 130 |
船舶尺寸
| 总长度 (LOA), 米 | 39 |
| 船舶吃水, 米 | 2.7 |
附加信息
| 自走式 | |
| 甲板 | 1 |
| 39m / 出售气垫车乘客 / #1099826 | |
| 船舶编号 | 6617 |
| 类别 | 滚装船 |
| 建造年份 | 1992 |
| 旗帜 | 意大利 |
| 发货添加日期 | 2022-11-28 |
| 添加者 | GRS.OFFSHORE RENEWABLES |
| 载重吨 | 130 |
| 总长度 (LOA), 米 | 39 |
| 船舶吃水, 米 | 2.7 |
| 自走式 | |
| 甲板 | 1 |