采购请求匹配 驳船 (id7131)
姓名 | 类别 | 建造年份 | 载重吨 | 价格 |
---|---|---|---|---|
barge | 驳船 | ...500,000 | ||
驳船 | ||||
寻求2024年和2024年马来西亚石油和天然气项目住宿工作船和驳船的租船合同 2025年 | 驳船 | 2024... | ||
所需驳船60183.5 | 驳船 | |||
75-100吨自航驳船 | 驳船 | |||
求购:压载甲板驳船 | 驳船 | |||
求购:自航、自卸驳船 | 驳船 | |||
需要自航式货运驳船 | 驳船 | |||
通缉平顶驳船 36x11x2.5 | 驳船 | |||
需要哑驳船 | 驳船 | |||
通缉坡道驳船 | 驳船 |
3000...
|
||
用于直接购买的非推进燃料驳船 | 驳船 | |||
通缉:270 英尺驳船(最小载重吨 6000 载重吨) | 驳船 |
6000...
|
1... | |
自升式驳船出租 | 驳船 | |||
泰国客户需要驳船 | 驳船 | |||
1979 年建造的 120 英尺海上补给船 OSV - 1200 马力 | 驳船 | 1979...1200 | 375,000... | |
P/E 自推进驳船 | 驳船 |
5000...
|
||
我们正在代表我们的亲密和坚定的买家寻找以下 3 艘驳船 | 驳船 | |||
寻找液化石油气驳船 - 最大吃水 1,5m | 驳船 | |||
250 英尺平顶甲板驳船 | 驳船 | |||
我们正在寻找自走式基座起重机驳船进行采购 | 驳船 | |||
紧急请求 150/175 级自升式驳船 | 驳船 |
找到的总数: 22