| Supply Vessels 3 | |
| 船舶编号 | 7507 |
| 类别 | 平台供应船 (PSV) |
| 建造年份 | 2010 |
| 船舶添加日期 | 2024-04-10 |
| 由...添加 | Mathew Moen (Ship World Brokerage LLC) |
测量重量
| 载重吨 | 2800 |
船舶尺寸
| 总长度(LOA), 米 | 70.1 |
| 船舶吃水, 米 | 5 |
附加信息
| 主机 | (2) TOTAL BHP: 4,000 BHP |
| 主机功率,千瓦 | 900 |
| 自航船 |
| Supply Vessels 3 | |
| 船舶编号 | 7507 |
| 类别 | 平台供应船 (PSV) |
| 建造年份 | 2010 |
| 船舶添加日期 | 2024-04-10 |
| 由...添加 | Mathew Moen (Ship World Brokerage LLC) |
| 载重吨 | 2800 |
| 总长度(LOA), 米 | 70.1 |
| 船舶吃水, 米 | 5 |
| 主机 | (2) TOTAL BHP: 4,000 BHP |
| 主机功率,千瓦 | 900 |
| 自航船 |