48m / 海上拖船/补给船出售 / #1070113 | |
船舶编号 | 7523 |
类别 | 拖船 |
建造年份 | 2009 |
旗帜 | 马来西亚 |
价格 | $3,300,000 |
发货添加日期 | 2024-04-10 |
添加者 | GRS.OFFSHORE RENEWABLES |
实测重量
载重吨 | 519 |
船舶尺寸
总长度 (LOA), 米 | 48 |
船舶吃水, 米 | 2.8 |
附加信息
自走式 | |
甲板 | 1 |
48m / 海上拖船/补给船出售 / #1070113 | |
船舶编号 | 7523 |
类别 | 拖船 |
建造年份 | 2009 |
旗帜 | 马来西亚 |
价格 | $3,300,000 |
发货添加日期 | 2024-04-10 |
添加者 | GRS.OFFSHORE RENEWABLES |
载重吨 | 519 |
总长度 (LOA), 米 | 48 |
船舶吃水, 米 | 2.8 |
自走式 | |
甲板 | 1 |