| 148m / DP 2 / 4.750m² 电缆层出售 / #1074914 | |
| 船舶编号 | 7752 |
| 类别 | 散货船 |
| 建造年份 | 2011 |
| 旗帜 | 中国 |
| 价格 | $34,000,000 |
| 发货添加日期 | 2024-04-10 |
| 添加者 | GRS.OFFSHORE RENEWABLES |
实测重量
| 载重吨 | 13 |
船舶尺寸
| 总长度 (LOA), 米 | 148.4 |
| 深度, 米 | 8.4 |
| 船舶吃水, 米 | 5.6 |
附加信息
| 自走式 | |
| 起重能力 | 50 |
| 起重机旋转 | 1 |
| 甲板 | 1 |
| 148m / DP 2 / 4.750m² 电缆层出售 / #1074914 | |
| 船舶编号 | 7752 |
| 类别 | 散货船 |
| 建造年份 | 2011 |
| 旗帜 | 中国 |
| 价格 | $34,000,000 |
| 发货添加日期 | 2024-04-10 |
| 添加者 | GRS.OFFSHORE RENEWABLES |
| 载重吨 | 13 |
| 总长度 (LOA), 米 | 148.4 |
| 深度, 米 | 8.4 |
| 船舶吃水, 米 | 5.6 |
| 自走式 | |
| 起重能力 | 50 |
| 起重机旋转 | 1 |
| 甲板 | 1 |