| 247' DP2 AHST 支撑 | |
| 船舶编号 | 7813 |
| 类别 | 拖船 |
| 班级 | NV |
| 建造年份 | 2012 |
| 旗帜 | 西班牙 |
| 价格 | $19,500,000 |
| 发货添加日期 | 2024-04-10 |
| 添加者 | Rob Lageryts (Lager Maritime Corp) |
实测重量
| 载重吨 | 3000 |
| GRT | 3181 |
| 自然保护区 | 1129 |
船舶尺寸
| 总长度 (LOA), 米 | 75.09 |
| 船舶吃水, 米 | 4.8 |
附加信息
| 燃料类型 | HFO |
| 自走式 |
| 247' DP2 AHST 支撑 | |
| 船舶编号 | 7813 |
| 类别 | 拖船 |
| 班级 | NV |
| 建造年份 | 2012 |
| 旗帜 | 西班牙 |
| 价格 | $19,500,000 |
| 发货添加日期 | 2024-04-10 |
| 添加者 | Rob Lageryts (Lager Maritime Corp) |
| 载重吨 | 3000 |
| GRT | 3181 |
| 自然保护区 | 1129 |
| 总长度 (LOA), 米 | 75.09 |
| 船舶吃水, 米 | 4.8 |
| 燃料类型 | HFO |
| 自走式 |