| 降价 / 可提供姊妹船 / 符合Johns Act标准的住宿吨位 / 87米/294名乘客游轮,待售 / #1060062 | |
| 船舶编号 | 7825 |
| 类别 | 游轮 |
| 建造年份 | 2004 |
| 旗帜 | 巴哈马 |
| 价格 | $25,000,000 |
| 发货添加日期 | 2024-04-10 |
| 添加者 | GRS.OFFSHORE RENEWABLES |
船舶尺寸
| 总长度 (LOA), 米 | 87.27 |
| 深度, 米 | 7 |
| 船舶吃水, 米 | 4.12 |
附加信息
| 自走式 | |
| 甲板 | 1 |
| 乘客 | 294 |
| 降价 / 可提供姊妹船 / 符合Johns Act标准的住宿吨位 / 87米/294名乘客游轮,待售 / #1060062 | |
| 船舶编号 | 7825 |
| 类别 | 游轮 |
| 建造年份 | 2004 |
| 旗帜 | 巴哈马 |
| 价格 | $25,000,000 |
| 发货添加日期 | 2024-04-10 |
| 添加者 | GRS.OFFSHORE RENEWABLES |
| 总长度 (LOA), 米 | 87.27 |
| 深度, 米 | 7 |
| 船舶吃水, 米 | 4.12 |
| 自走式 | |
| 甲板 | 1 |
| 乘客 | 294 |