| 降价 / 可提供姊妹船 / 符合Johns Act标准的住宿吨位 / 91米/224名乘客游轮,待售 / #1060061 | |
| 船舶编号 | 7826 |
| 类别 | 游轮 |
| 建造年份 | 2001 |
| 旗帜 | 巴哈马 |
| 价格 | $25,000,000 |
| 发货添加日期 | 2024-04-10 |
| 添加者 | GRS.OFFSHORE RENEWABLES |
船舶尺寸
| 总长度 (LOA), 米 | 91.44 |
| 深度, 米 | 4 |
| 船舶吃水, 米 | 3.81 |
附加信息
| 自走式 | |
| 甲板 | 1 |
| 乘客 | 224 |
| 降价 / 可提供姊妹船 / 符合Johns Act标准的住宿吨位 / 91米/224名乘客游轮,待售 / #1060061 | |
| 船舶编号 | 7826 |
| 类别 | 游轮 |
| 建造年份 | 2001 |
| 旗帜 | 巴哈马 |
| 价格 | $25,000,000 |
| 发货添加日期 | 2024-04-10 |
| 添加者 | GRS.OFFSHORE RENEWABLES |
| 总长度 (LOA), 米 | 91.44 |
| 深度, 米 | 4 |
| 船舶吃水, 米 | 3.81 |
| 自走式 | |
| 甲板 | 1 |
| 乘客 | 224 |