测量重量
| 载重吨 | 2341 |
船舶尺寸
| 总长度(LOA), 米 | 80.62 |
| 船体长度 | 75.04 |
| 吃水, 米 | 4.65 |
| 船舶吃水, 米 | 4.16 |
| 速度 | 9 |
附加信息
| 主机 | DEUTZ: SBV6M628 600 KW |
| 主机功率,千瓦 | 158 |
| 燃料类型 | MGO |
| 自航船 | |
| TEU | 102 |
干船坞 / 特别检验
| 下次干坞 | 2023-11-01 |
| 下次船级社检验 | 2025-12-01 |
| 载重吨 | 2341 |
| 总长度(LOA), 米 | 80.62 |
| 船体长度 | 75.04 |
| 吃水, 米 | 4.65 |
| 船舶吃水, 米 | 4.16 |
| 速度 | 9 |
| 主机 | DEUTZ: SBV6M628 600 KW |
| 主机功率,千瓦 | 158 |
| 燃料类型 | MGO |
| 自航船 | |
| TEU | 102 |
| 下次干坞 | 2023-11-01 |
| 下次船级社检验 | 2025-12-01 |