| 246' DP2 OSV | |
| 船舶编号 | 8001 |
| 类别 | 拖船 |
| 船级社 | ABS |
| 建造年份 | 2013 |
| 旗帜 | 塞浦路斯 |
| 价格 | $16,500,000 |
| 船舶添加日期 | 2024-04-10 |
| 由...添加 | Rob Lageryts (Lager Maritime Corp) |
测量重量
| 载重吨 | 3300 |
| 总吨位 | 2848 |
| 净吨位 | 913 |
船舶尺寸
| 总长度(LOA), 米 | 246 |
| 船舶吃水, 米 | 6.5 |
| 速度 | 14.3 |
附加信息
| 主机 | 2 x 3,000 PS |
| 主机功率,千瓦 | 450 |
| 自航船 |
| 246' DP2 OSV | |
| 船舶编号 | 8001 |
| 类别 | 拖船 |
| 船级社 | ABS |
| 建造年份 | 2013 |
| 旗帜 | 塞浦路斯 |
| 价格 | $16,500,000 |
| 船舶添加日期 | 2024-04-10 |
| 由...添加 | Rob Lageryts (Lager Maritime Corp) |
| 载重吨 | 3300 |
| 总吨位 | 2848 |
| 净吨位 | 913 |
| 总长度(LOA), 米 | 246 |
| 船舶吃水, 米 | 6.5 |
| 速度 | 14.3 |
| 主机 | 2 x 3,000 PS |
| 主机功率,千瓦 | 450 |
| 自航船 |