| 258' DP2 多用途 OSV | |
| 船舶编号 | 8006 |
| 类别 | 拖船 |
| 班级 | NV |
| 建造年份 | 2010 |
| 价格 | $20,000,000 |
| 发货添加日期 | 2024-04-10 |
| 添加者 | Rob Lageryts (Lager Maritime Corp) |
实测重量
| 载重吨 | 3743 |
| GRT | 3129 |
船舶尺寸
| 总长度 (LOA), 米 | 78.6 |
| 船舶吃水, 米 | 6.6 |
附加信息
| 主机 | that produce 6,400 KW/8,576 HP |
| 自走式 | |
| 甲板 | 1 |
| 船员 | 12 |
| 258' DP2 多用途 OSV | |
| 船舶编号 | 8006 |
| 类别 | 拖船 |
| 班级 | NV |
| 建造年份 | 2010 |
| 价格 | $20,000,000 |
| 发货添加日期 | 2024-04-10 |
| 添加者 | Rob Lageryts (Lager Maritime Corp) |
| 载重吨 | 3743 |
| GRT | 3129 |
| 总长度 (LOA), 米 | 78.6 |
| 船舶吃水, 米 | 6.6 |
| 主机 | that produce 6,400 KW/8,576 HP |
| 自走式 | |
| 甲板 | 1 |
| 船员 | 12 |