| 225' DP2 AHST | |
| 船舶编号 | 8008 |
| 类别 | 拖船 |
| 班级 | ABS |
| 建造年份 | 1997 |
| 价格 | $1,500,000 |
| 发货添加日期 | 2024-04-10 |
| 添加者 | Rob Lageryts (Lager Maritime Corp) |
船舶尺寸
| 总长度 (LOA), 米 | 69 |
| 深度, 米 | 7 |
| 船舶吃水, 米 | 18 |
附加信息
| 主机 | 4 x NREC 16-645-E7b, 12,280 BHP |
| 自走式 |
| 225' DP2 AHST | |
| 船舶编号 | 8008 |
| 类别 | 拖船 |
| 班级 | ABS |
| 建造年份 | 1997 |
| 价格 | $1,500,000 |
| 发货添加日期 | 2024-04-10 |
| 添加者 | Rob Lageryts (Lager Maritime Corp) |
| 总长度 (LOA), 米 | 69 |
| 深度, 米 | 7 |
| 船舶吃水, 米 | 18 |
| 主机 | 4 x NREC 16-645-E7b, 12,280 BHP |
| 自走式 |