| 223' DP2 多角色支持 | |
| 船舶编号 | 8010 |
| 类别 | 拖船 |
| 班级 | NV |
| 建造年份 | 2014 |
| 旗帜 | 直布罗陀 |
| 价格 | $17,000,000 |
| 发货添加日期 | 2024-04-10 |
| 添加者 | Rob Lageryts (Lager Maritime Corp) |
实测重量
| 载重吨 | 690 |
| GRT | 2298 |
船舶尺寸
| 总长度 (LOA), 米 | 67.8 |
| 船舶吃水, 米 | 5 |
附加信息
| 主机 | 2 x MAN Diesels 2,500 KW/3,350 HP |
| 自走式 | |
| 起重能力 | 3 |
| 223' DP2 多角色支持 | |
| 船舶编号 | 8010 |
| 类别 | 拖船 |
| 班级 | NV |
| 建造年份 | 2014 |
| 旗帜 | 直布罗陀 |
| 价格 | $17,000,000 |
| 发货添加日期 | 2024-04-10 |
| 添加者 | Rob Lageryts (Lager Maritime Corp) |
| 载重吨 | 690 |
| GRT | 2298 |
| 总长度 (LOA), 米 | 67.8 |
| 船舶吃水, 米 | 5 |
| 主机 | 2 x MAN Diesels 2,500 KW/3,350 HP |
| 自走式 | |
| 起重能力 | 3 |