| WATERCRAFT 45 PASSENGER VESSEL - MCA Cat. 2 (12 + 2) | |
| 船舶编号 | 8436 |
| 类别 | 客船 |
| 建造年份 | 2004 |
| 价格 | £135,000 |
| 船舶添加日期 | 2024-05-28 |
| 由...添加 | Lochin Marine International Ltd. |
船舶尺寸
| 总长度(LOA), 米 | 12.9 |
| 船舶吃水, 米 | 1.14 |
附加信息
| 自航船 | |
| 甲板 | 1 |
| 船员 | 2 |
| 乘客数 | 12 |
| WATERCRAFT 45 PASSENGER VESSEL - MCA Cat. 2 (12 + 2) | |
| 船舶编号 | 8436 |
| 类别 | 客船 |
| 建造年份 | 2004 |
| 价格 | £135,000 |
| 船舶添加日期 | 2024-05-28 |
| 由...添加 | Lochin Marine International Ltd. |
| 总长度(LOA), 米 | 12.9 |
| 船舶吃水, 米 | 1.14 |
| 自航船 | |
| 甲板 | 1 |
| 船员 | 2 |
| 乘客数 | 12 |