| Medical Electrocardiograph Device | |
| 船舶编号 | 8438 |
| 类别 | 其他 |
| IMO 编号 | 5 |
| 类型 | 涅夫斯基号 |
| 船级 | 河流 |
| 冰级 | 5 |
| 船体 | 双层船底 |
| 建造年份 | 1989 |
| 旗帜 | 埃及 |
| 价格 | $11 |
| 船舶添加日期 | 2024-05-29 |
| 由...添加 | Meditech Equipment |
测量重量
| 载重吨 | 4 |
| 总吨位 | 2 |
| 净吨位 | 1 |
船舶尺寸
| 总长度(LOA), 米 | 3 |
| 船体长度 | 1 |
| 船宽, 米 | 1 |
| 吃水, 米 | 2 |
| 船舶吃水, 米 | 1 |
| 吃水线 | 3 |
附加信息
| 主机 | 50000 |
| 燃料类型 | MDO |
| 自航船 | |
| 起重机容量 | 1 |
| 起重机旋转 | 1 |
| 货舱 | 1 |
| 甲板 | 2 |
| TEU | 5 |
| 船员 | 1 |
| 乘客数 | 1 |
| 汽车 | 1 |
干船坞 / 特别检验
| 上次干坞 | 1989-01-01 |
| 下次干坞 | 1990-01-02 |
| 上次船级社检验 | 1998-01-03 |
| 下次船级社检验 | 2005-01-04 |